Tag: TC Devlet Demiryolları İşletmesi (TCDD)

 

AKM Belleten – Cumhuriyet Tarihinde Bugün 24 Mayıs * TC Devlet Demiryolları İşletmesi (TCDD)

 

Bugünkü milli sınırlarımız içindeki demiryollarının tarihi 23 Eylül 1856 yılında 130 km.lik İzmir-Aydın Demiryolu hattının imtiyazı ile başlar.

Bir süre Nafia Nezareti (Bayındırlık Bakanlığı)’nin Turuk ve Meabir (Yol ve İnşaat) Dairesi tarafından yönetilen Osmanlı Dönemi demiryollarında,  24 Eylül 1872 tarihinde demiryolu yapım ve işletmesini gerçekleştirmek üzere Demiryolları İdaresi kuruldu.

Osmanlı Döneminde yapılan toplam 8.619 km uzunluğundaki demiryolu hattının 4.136 km.lik bölümü milli sınırlarımız içerisinde kalırken, bu hatların 2.404 kilometresi ise yabancı şirketler, 1.377 kilometresi de devlet eliyle işletilmekteydi.

Cumhuriyetin kurulması ve demiryollarının devletleştirilmesine karar verilmesinin ardından demiryolu işletmeciliği için 24 Mayıs 1924 tarih ve 506 sayılı Kanun ile Nafia Vekâletine (Bayındırlık Bakanlığı) bağlı “Anadolu- Bağdat Demiryolları Müdüriyeti Umumiyesi” kuruldu.

Demiryollarının yapımı ve işletilmesinin bir arada yürütülmesini sağlamak amacıyla Demiryolu alanında ilk bağımsız yönetim birimi olarak 31 Mayıs 1927 tarih ve 1042 sayılı Kanun ile Nafia Vekaleti (Bayındırlık Bakanlığı)’ne bağlı “Devlet Demiryolları ve Limanları İdare-i Umumiyesi” kuruldu.

“Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme Umum Müdürlüğü” adıyla 1939 yılında Münakalat Vekaleti (Ulaştırma Bakanlığı)’ne bağlandı.

Cumhuriyet öncesinde yapılan ve yabancı şirketler tarafından işletilen hatlar, 1928–1948 yılları arasında satın alınarak millileştirildi.

22 Temmuz 1953 tarihine kadar katma bütçeli bir devlet idaresi şeklinde yönetilen Teşekkülümüz,  bu tarihte çıkarılan 6186 sayılı Kanunla Ulaştırma Bakanlığı’na bağlı olarak “Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi (TCDD)” adı altında İktisadi Devlet Teşekkülü haline getirildi.

08.06.1984 tarih ve 233 sayılı KHK ile Kamu İktisadi Kuruluşuna dönüşen ve TÜLOMSAŞ, TÜDEMSAŞ ve TÜVASAŞ olmak üzere üç adet bağlı ortaklığı bulunan TCDD, 24.4.2013 tarihinde kabul edilen 6461 sayılı Kanun ile de yeniden İktisadi Devlet Teşekkülüne dönüştü.

TCDD, halen Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının ilgili kuruluşu olarak faaliyetini sürdürmektedir.

1856-1923 DEMİRYOLU HATLARI

1856 – 1923 yılları arasında Osmanlı topraklarında şu hatlar inşa edildi.

. Rumeli Demiryolları 2.383 km normal hat

. Anadolu-Bağdat Demiryolları 2424 km normal hat

. İzmir -Kasaba ve uzantısı 695 km normal hat

. İzmir -Aydın ve şubeleri 610 km normal hat

. Sam-Hama ve uzantısı 498 km dar ve normal hat

. Yafa-Kudüs 86 km normal hat

. Bursa-Mudanya 42 km dar hat

. Ankara-Yahşihan 80 km dar hat

Toplam 8.619 km


Cumhuriyet Döneminde Açılan Hatlar

GÜZERGAH HAT CİNSİ KM.Sİ YIL
Ankara-Kayaş 1 Normal 11.951 1925
Kayaş-Irmak 1 Normal 57.792 1925
Irmak-Yerköy 1 Normal 133.718 1925
Samsun-Kavak 1 Normal 47.553 1926
Samsun-Çarşamba 1 Dar 36.465 1926
Samsun-Gümrük 1 Normal 3.000 1926
Yerköy-Boğazköprü 1 Normal 161.529 1927
Boğazköprü-Kayseri 1 Normal 14.950 1927
Kavak-Kayabaşı 1 Normal 98.314 1927
Kayabaşı-Zile 1 Normal 69.256 1928
Narlı-Gölbaşı 1 Normal 69.120 1929
Fevzipaşa-Narlı 1 Normal 68.680 1929
Kütahya-Emirler 1 Normal 63.824 1929
Kayseri-Hanlı 1 Normal 152.285 1930
Hanlı-Kalın 1 Normal 45.625 1930
Kalın-Yapı 1 Normal 17.238 1930
Yapı-Sivas 1 Normal 7.172 1930
Zile-Kunduz 1 Normal 69.889 1930
Gölbaşı-Doğanşehir 1 Normal 56.014 1930
Emirler-Balıköy 1 Normal 36.176 1930
Irmak-Çankırı 1 Normal 102.255 1931
Doğanşehir-Malatya 1 Normal 56.745 1931
Kunduz-Kalın 1 Normal 92.750 1932
Malatya-Fırat 1 Normal 32.536 1932
Balıköy-Balıkesir 1 Normal 152.542 1932
Boğazköprü-Bor 1 Normal 126.453 1933
Bor-Kardeşgediği 1 Normal 45.360 1933
Çankırı-Atkaracalar 1 Normal 86.134 1934
Alsancak-Kemer 2 Normal 1.790 1934
Fırat-Yolçatı 1 Normal 62.313 1934
Yolçatı-Elazığ 1 Normal 23.926 1934
Atkaracalar-Ortaköy 1 Normal 56.084 1935
Sivas-Bostankaya 1 Normal 27.993 1935
Bostankaya-Eskiköy 1 Normal 35.488 1935
Yolçatı-Maden 1 Normal 75.950 1935
Maden-Diyarbakır 1 Normal 82.670 1935
Narlı-Gaziantep 1 Normal 84.077 1935
Ortaköy-Karabük 1 Normal 49.232 1936
Karabük-Çatalağzı 1 Normal 111.524 1936
Eskiköy-Çetinkaya 1 Normal 48.500 1936
Malatya-Hekimhan 1 Normal 70.300 1936
Adana Gar-Şehir 1 Normal 2.969 1936
Afyon-Karakuyu 1 Normal 112.400 1936
Bozanönü-Isparta 1 Normal 13.360 1936
Gümüşgün-Burdur 1 Normal 23.892 1936
Çatalağzı-Zonguldak 1 Normal 10.008 1937
Çetinkaya-Divriği 1 Normal 64.847 1937
Hekimhan-Çetinkaya 1 Normal 69.520 1937
Divriği-Erzincan 1 Normal 155.570 1938
Erzincan-Erzurum 1 Normal 214.857 1939
Diyarbakır-Bismil 1 Normal 47.382 1940
Hadımköy-Kurukavak 1 Normal 10.936 1941
Bismil-Sinan 1 Normal 28.424 1942
Sinan-Batman 1 Normal 14.726 1943
Batman-Kurtalan 1 Normal 68.818 1944
Malatya-Malatya Şehir 1 Normal 2.964 1944
Tavşanlı-Tunçbilek 1 Normal 13.373 1944
Zonguldak-Kozlu 1 Normal 4.279 1945
Elazığ-Palu 1 Normal 69.947 1946
Palu-Genç 1 Normal 62.741 1947
Köprüağzı-Kahramanmaraş 1 Normal 27.903 1948
Sirkeci-Halkalı 2 Normal 28.200 1949
Haydarpaşa-Gebze 2 Normal 43.700 1949
Ereğli-Armutçuk (2009 yılında söküldü) 1 Normal 15.559 1953
Genç-Muş 1 Normal 108.419 1955
Gaziantep-Karkamış 1 Normal 90.857 1960
Kütahya-Seyitömer 1 Normal 26.512 1962
Muş-Tatvan 1 Normal 93.984 1964
Sincan-Behiçbey 2 Normal 16.400 1970
Behiçbey-Ankara 2 Normal 8.700 1970
Ankara-Kayaş 2 Normal 12.200 1970
Pehlivanköy-Edirne-Hudut 1 Normal 67.852 1971
Tatvan-İskele 1 Normal 4.773 1971
Van-Hudut 1 Normal 116.691 1971
Gabze-İzmit 2 Normal 46.500 1975
Köseköy-Arifiye 2 Normal 29.900 1975
Behiçbey-Ankara 3 Normal 8.700 1977
Samsun-Gelemen 1 Normal 13.000 1983
Behiçbey-Ankara 4 Normal 8.600 1984
Alsancak-Halkapınar 2 Normal 340 1984
Basmane-Şirinyer 2 Normal 700 1984
Alsancak-Halkapınar 2 Normal 550 1984
Basmane-Halkapınar 2 Normal 4.300 1984
Halkapınar-Çiğli 2 Normal 13.200 1984
Yapı-Sivas 2 Normal 6.761 1984
Yenice-Adana 2 Normal 24.600 1987
Adana-İncirlik 2 Normal 10.100 1987
Sincan-Behiçbey 3 Normal 16.400 1990
Eskişehir-Hasanbey (2009 yılında söküldü) 2 Normal 9.600 1991
Hanlı-Bostankaya 1 Normal 46.029 1994
Menemen-Aliağa 1 Normal 26.014 1995
Çiğli-Menemen 2 Normal 16.000 1995
Yenice-Mersin 2 Normal 43.209 1995
İnönü-Eskişehir 2 Normal 33.600 1996
Şirinyer-Adnanmenderes 2 Normal 11.702 1996
Adnanmenderes-Cumaovası 2 Normal 3.328 1996
İzmit-Köseköy 2 Normal 8.826 1998
Basmane(hilal)-Halkapınar 2 Normal 1.642 1999
Menemen-Aliağa 2 Normal 25.880 2003
Basmane-Halkapınar(Müselles) 2 Normal 2 2008
Alayunt-Kütahya 2 Normal 10 2009
Tekirdağ-Muratlı 1,2 Normal 63 2010
Tecer-Kangal 1 Normal 48 2011
Marmaray 1,2 Normal 28 2013
Cumaovası-Tepeköy 2 Normal 30 2013
Tekirdağ-Muratlı 2 Normal 29 2013
Başkentray Kuzey Hattı(Ankara-Behiçbey) 6 Normal 6 2013
Başkentray Kuzey Hattı(Ankara-Sincan) 5 Normal 24 2013
Kemalpaşa-Turgutlu 1 Normal 27 2014

 

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU
GÜZERGAH HAT CİNSİ KM.Sİ YIL
Esenkent-Hasanbey 1,2 Normal 394 2009
Sincan-Esesnkent 1,2 Normal 30 2010
Hasanbey-Eskişehir 1,2 Normal 12 2010
Ankara(Polatlı)-Konya 1,2 Normal 425 2010
(Ankara)Polatlı-Konya 1 Normal 5 2010
(Ankara)Polatlı-Konya 2 Normal 6 2010
Hasanbey-Eskişehir 1,2 Normal 6 2014
Eskişehir-Pendik 1,2 Normal 306 2014

Kaynak: http://www.tcdd.gov.tr/